Oferujemy domy mieszkalne w dwóch standardach wykonania PODSTAWOWYM lub EKO.
STANDARD WYKONANIA - PODSTAWOWY
Budynki/Lokale | |
---|---|
Rodzaj obiektów budowlanych | 1. 2. budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, piętrowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, 3. budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy, piętrowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, |
Posadowienie | na ławach żelbetowych, |
Fundamenty | z bloczków betonowych, |
Ściany | zewnętrzne z pustaków ceramicznych, wewnętrzne działowe – z pustaków ceramicznych 12 cm, ściany pomiędzy Lokalami – podwójne z pustaków wapienno-piaskowych Silka (2 x 18 cm) plus 2cm warstwa styropianu pomiędzy ścianami, |
Kominy | do kominka – systemowy z pustaków SCHIEDEL, przewody wentylacyjne - z pustaków keramzytowych, wywiewki wentylacyjne - przewody zakończone kominkami wentylacyjnymi, |
Schody | monolityczne żelbetowe, |
Nadproża | monolityczne żelbetowe, gotowe prefabrykowane, |
Stropy | nad parterem i piętrem - żelbetowy monolityczny oparty na ścianach nośnych, belkach i słupach, |
Dach | konstrukcja drewniana, krokwiowo-jętkowa z drewna sosnowego impregnowanego, pokrycie z blachy w kolorze grafitowym – panel na rąbek Click L 515, |
Izolacje | ocieplenie ścian fundamentowych – styropian WODOSTYR SUPER EPS 100 – 10cm z izolacją przeciwwilgociową, ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian grafitowy gr. 15cm, ocieplenie stropu nad piętrem – wełna mineralna 30cm lub pianka poliuretanowa, izolacja podłogi na gruncie – styropian twardy EPS 80, |
Elewacja | tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze białym, na fragmentach elewacji okładzina w stylu „spiek LAMINAM Travertino Navona Bocciardato” , |
Okna, parapety, drzwi | -okna: tarasowe z aluminium pozostałe z PCV sześciokomorowe trzy-szybowe o doskonałej izolacyjności (0,78 W/m2K), spełniające wymagania stolarki pasywnej (kolor WOODEC Turner Oak), - parapety zewnętrzne z blachy w kolorze białym, - drzwi wejściowe drewniane z doświetleniem, drewno klejone warstwowo, wyposażone w zasuwnicę z blokadą wielopunktową w kolorze szarym [w Budynku nr 1 i 2], w Lokalach 3.1 i 3.2 w kolorze stolarki okiennej, - brama garażowa segmentowa z napędem, w kolorze stolarki okiennej, |
Instalacje wewnętrzne | - okablowanie do instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą wyposażoną w wyłącznik główny, ochronnik przepięciowy i przeciwpożarowy, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (bez osprzętu), -okablowanie do instalacji alarmowej, telefonicznej, internetowej (bez osprzętu), - domofon, - wyprowadzenie okablowania do instalacji fotowoltaicznej, - instalacja wodno-kanalizacyjna, z tworzyw sztucznych, - ogrzewanie podłogowe z powietrzną pompą ciepła, - rekuperacja - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, - rozprowadzenie przewodów do klimatyzacji , |
Wnętrze budynku | wykończenie ścian i sufitów - tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, posadzki - izolacja, szlichty cementowe wykonane w technologii Mixokret, |
Infrastruktura zewnętrzna | |
---|---|
Instalacje zewnętrzne | przyłącze elektryczne, przyłącze kanalizacyjne - miejskie, przyłącze wodne - woda miejska z sieci, |
Drogi, parkingi, śmietnik | nawierzchnia podjazdów, miejsca parkingowe, chodniki - wyłożone kostką betonową, śmietniki – murowane , wykończone tynkiem w kolorze elewacji, |
Ogrodzenie | brama wjazdowa sterowana pilotem, w Budynku 1 i 2 - furtki z elektromagnesem, ogrodzenie: od frontu [ul. Pionierów] murowane z przęsłami z profili metalowych, od strony ogrodowej - systemowe z paneli metalowych na podmurówce z elementów betonowych, |
STANDARD WYKONANIA EKO
Pakiet EKO obejmuje standard PODSTAWOWY plus montaż paneli fotowoltaicznych, klimatyzatorów, zagospodarowanie ogrodu [wykonanie podlewania, nasadzeń roślin oraz trawnika]
CENNIK
NUMER BUDYNKU/LOKALU | POW. UŻYTKOWA Budynku/Lokalu (pow. podstawowa) w m2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI dla Budynku/Lokalu w m2 | CENA BRUTTO PAKIET PODSTAWOWY w PLN | CENA BRUTTO PAKIET EKO w PLN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 191,17 (169,81) | 501 | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 | Dostępny |
2 | 191,17 (169,81) | 493 | 2.400.000,00 | 2.500.000,00 | Dostępny |
3.1 | 153,97 (131,63) | 384 | 1 900 000,00 | 1 990 000,00 | Dostępny |
3.2 | 153,97 (131,63) | 383 | 1 900 000,00 | 1 990 000,00 | Dostępny |